FIBV yumbu mai hura malam buɗe ido
Halayen Tsarin
- ● Babu lalacewa tsakanin faifan yumbu da wurin zama na bawul ɗin roba.● Mai amfani da iska, tare da ƙarancin buƙatun ƙarfin juyi da kayan haɗi masu sauƙi don sauƙin gyarawa.● Faifan yumbu yana da juriya sosai ga lalacewa, yana jure tsatsa, kuma ba ya gurɓata.

Yanayin Aiki

- ● Ya dace da kayan aikin gas-solid barbashi inda aikin rufewa mai kyau da tsafta suke da mahimmanci.● Matsakaicin Zafin Jiki: 180 °C● Matsakaicin Matsi: 1.6 MPa● Girman Girma: DN25–250 (1"–12")● Ajin Rufewa: ≥ IV
Fa'idodin Aiki
- ● Tsawon lokacin aiki (2× ya fi tsawon bawuloli na malam buɗe ido na gargajiya).● Hatimin da aka dogara da shi a ƙarƙashin buƙatun aiki mai wadataccen barbashi da tsafta.● Gyara mai sauƙi tare da maye gurbin kujera cikin sauri da ƙarancin ƙarfin aiki.

Babban Sigogi na Fasaha
| Abu | Y-ZrO Y-TZP | Mg-ZrO₂ M-PSZ | 90 Al₂O₃ | 95 Al₂O₃ | 99 Al₂O₃ | Si₃N₄ | SiC | Tukwane na yau da kullun | Haɗin Carbide | 45# Karfe |
| Yawan g/cm³ | 6.0~6.05 | 5.72~5.74 | 3.45~3.55 | 3.6~3.75 | 3.9~3.95 | 3.2~3.33 | 3.15~3.25 | 3.0~3.5 | 14~18 | 7.8 |
| Taurin HRA/C | 87 | 85 | 90 | 90 | 92 | 92 | 94 | 50~60 | 70 | 36 |
| Ƙarfin Lankwasa MPa | 1150 | 900 | 350 | 370 | 450 | 1200 | 470 | 20~50 | 2000 | 804 |
| Taurin Karyewa (KIC) MPa√m | 10~12 | 13~15 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 7 | 4 | -- | 20 | 101 |
| Ƙarfin Matsi MPa | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | -- | -- | 4000 | 2000 |
| Juriyar Girgizar Zafi °C | 87 | 110 | -- | -- | 50 | 200 | 75 | -- | 500 | 500 |
| Ma'aunin Faɗaɗawar Zafi × 10⁻⁶/°C | 9.6 | 10 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 3.4 | 4 | -- | 7 | 12 |
| Modulus na Ragewa GPa | 200 | 200 | 310 | 330 | 350 | 300 | 400 | -- | 600 | -- |
| Nauyin Kaya Mai Murkushewa (Φ6mm) | 15 | 10 | 3.5 | 3.6 | 4 | 18 | 3.5 | -- | -- | -- |
| Amfani da Zafin Jiki °C | -- | -- | ||||||||
| Shan Ruwa | 0 | 0 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0 | 0.50% | 5~10% | -- | -- |
| Rigakafin Tsatsa | Mai kyau | Mai kyau | Mai kyau | Mai kyau | Mai kyau | Mai kyau | Mai kyau | Flooey | Mai kyau | Flooey |
* Tushen bayanai: sakamakon gwaji ko takaddun asali da aka bayar.

JERIN MATSAYIN AYYUKAN DOMIN KAREWA DA CIWON DAJI
| Kafofin Watsa Labarai | Zafin jiki | ZrO₂ | 99.9% Al₂O₃ | SiC | Si₃N₄ | Graphite | PTFE | Tabon fluoro | SS304 | SS316 | HC |
| 20% HCL | 60°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | B |
| 20% HCL | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 90% H₂SO₄ | 60°C | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 90% H₂SO₄ | 95°C | A | A | A | B | A | A | A | C | C | C |
| 60% H₃PO₄ | 60°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 60% H₃PO₄ | 95°C | A | A | A | C | A | A | A | C | C | A |
| 10% HF | 60°C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | B |
| 46% HF | 95°C | C | C | A | C | A | A | A | -- | -- | C |
| 60% HNO₃ | 60°C | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C |
| 60% HNO₃ | 95°C | A | B | A | C | B | A | A | B | B | C |
| NaOH 30% | 60°C | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A |
| NaOH 30% | 95°C | B | B | A | C | A | A | A | A | B | A |
A ≤ 0.1mmg/cm²/rana: Ana iya yin watsi da shi ko kuma ba shi da tsatsa, ana ba da shawarar amfani da shi.
B = 0.1~0.3mmg/cm²/rana: Tsatsa kaɗan ko kaɗan, yi amfani da shi da taka tsantsan.
C ≥ 0.3mmg/cm²/rana: Tsatsa mai yawa, ba a ba da shawarar amfani da ita ba.
-- : Tsatsa mai tsanani, har ma ba za a iya aunawa ba.
Takardar Halayyar Gudawa ta Bawul ɗin Ƙwallon Yumbu
| Bayani dalla-dalla | O-type ball core | ƙwallo mai tsakiya na V60° | ƙwallo ta tsakiya ta V45° | ƙwallo ta V30° core |
| DN15 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| DN20 | 18.2 | 12 | 8 | 5 |
| DN25 | 29 | 18 | 12 | 8 |
| DN32 | 47 | 30 | 20 | 13 |
| DN40 | 73 | 46 | 31 | 21 |
| DN50 | 114 | 72 | 48 | 32 |
| DN65 | 181 | 115 | 76 | 51 |
| DN80 | 292 | 185 | 123 | 82 |
| DN100 | 456 | 289 | 192 | 128 |
| DN125 | 712 | 452 | 300 | 201 |
| DN150 | 1025 | 650 | 432 | 289 |
| DN200 | 1822 | 1156 | 769 | 514 |
Aikace-aikace na yau da kullun

- Ya dace da sarrafa barbashi da kayan da aka haɗa, gami da:● Siminti● Yashi mai siliki● Tokar kwari● Foda ta yumbu● Foda mai amfani da iskar carbon● Foda mai daraja na ƙarfe● Foda na batirin
